移動帶式給礦機(jī)視頻:
重型給礦機(jī)-破碎重型道軌移動帶式給礦機(jī)-廠家提供齊全參數(shù)
河南奧創(chuàng)機(jī)械—專業(yè)生產(chǎn)振動給料機(jī),放礦機(jī)、有振動給料機(jī)、振動放礦機(jī)、帶式給料機(jī)、各類礦車振動給煤機(jī)、振動給煤機(jī),帶式給煤機(jī),活化給煤機(jī),非標(biāo)給煤機(jī)、非標(biāo)給料機(jī)、非標(biāo)礦車、雙質(zhì)體振動給料機(jī)、雙質(zhì)體振動放礦機(jī)、座式給料機(jī)、座式放礦機(jī)、XZG系列給料機(jī)、XZG系列放礦機(jī)。
奧創(chuàng)給礦機(jī):
選礦廠想要給料機(jī)運(yùn)輸重達(dá)2t的鎢礦,最初使用振動電機(jī)經(jīng)常燒毀,由于維修空間狹小,又無起重設(shè)施,所以不僅維修強(qiáng)度大,而且很不安全。在技術(shù)人員溝通討論后決定選用鑫海的皮帶給料機(jī)。與前者相比,短距離皮帶給料機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,易維護(hù),下礦量可隨意調(diào)節(jié),工作過程中無安全隱患,保證了該廠整條生產(chǎn)線的正常運(yùn)作。
選礦廠案例:
型號 | 皮帶寬度 (mm) | 首尾輪或鼓輪 中心距(mm) | 首尾輪直徑 (mm) | 給料能力 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500X1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112- 4B | 0.75 | 266 |
500X1300 | 1300 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 503 | ||
500X1500 | 1500 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 552.7 | ||
500X2000 | 2000 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
500X2800 | 2800 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 670 | ||
500X3000 | 3000 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 697 | ||
500 X4000 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 736 | ||
650X1500 | 650 | 1500 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 610 | |
650X2600 | 650 | 2600 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 636 | |
650X4000 | 650 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 893 | |
800 X2000 | 800 | 2000 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 721 | |
800 X3000 | 800 | 3000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 857.3 | |
800 X4000 | 800 | 4000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 1012 | |
800X4500 | 800 | 4500 | 400 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 1200 |
1000 X2000 | 1000 | 2000 | 200~450 | 0~80 | YCT160- 4B | 3 | 1549 | |
1000 X2500 | 2500 | 200~450 | 0 ~100 | YCT160- 4B | 3 | 2105 | ||
1000 X6000 | 6000 | 200~450 | 0 ~100 | YCT225- 4A | 11 | 5214 |
詳細(xì)詳細(xì)參數(shù):
河南奧創(chuàng)篩分設(shè)備結(jié)構(gòu)圖紙繪畫、價格計算,歡迎實地考察!
訂購網(wǎng)址請登錄河南奧創(chuàng)機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站:www.kdzds.cn 24小時服務(wù)熱線:13353676726
廠家推薦: